序号 | 型号 | 靶面(英寸) | 焦距(mm) | 水平视场角(°) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E3402 | φ7.3 | 2.3 | 190 | 全景方案 |
2 | E3279 | φ5.4 | 1.29 | 190 | 全景方案 |
3 | E3267 | φ4.47 | 1.1 | 250 | 全景方案 |
4 | E3318 | φ3.28 | 0.96 | 220 | 全景方案 |
5 | E3390 | 1/1.8 | 4 | 125 | |
6 | E3360 | 1/1.8 | 4 | 111 | |
7 | E3673 | 1/1.8 | 4.4 | 80 | |
8 | E3670 | 1/2 | 4.81 | 67.46 | |
9 | E3527 | 1/2 | 8.7 | 41.1 | |
10 | E3400 | 1/2.5 | 2.8 | 124 | |
11 | E3737 | 1/2.5 | 2.05 | 120 | |
12 | E3471 | 1/2.8 | 1.98 | 110.5 | |
13 | E3655 | 1/2.8 | f3.46 | 78.3 | |
14 | E5534 | 1/2.8 | f3.5-9mm | 80°-34.5° | |
15 | E3330 | φ3 | 0.83 | 230 | 全景方案 |
16 | E3297 | 1/2.3 | 2.7 | 97 | |
17 | E3247 | φ3.5 | 1.08 | 200 | 全景方案 |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。